【Kawasaki】スポーツツアラー Ninja 1000SX
電子制御機能と装備が充実したスポーツツアラー
EICMA2019で発表されたNinja1000SX。それ以外はNinja 1000という名称だったが2020年モデルで改められNinja1000SXという名称で統一される模様。国内導入も2020年の初夏を予定しているとのこと。
クックシフター
シフトアップ・ダウンに対応したクイックシフターを新装備
クルーズコントロール
左側のハンドルスイッチには、クルーズコントロール用の操作ボタンが並びます。
メーターも変更
カラー表示のTFT液晶パネルがNinja1000にも新しく採用される。
グリップヒーター
以前の純正のグリップヒーターはなんというかダサかったから今回で他の車種のようにスッキリしましたね。
スペック一覧(欧州仕様)
車名(通称名) | Ninja 1000SX | |
---|---|---|
マーケットコード | ZX1002K | |
全長x全幅x全高 | 2,100mm×825mm×1,190mm(1,225mm) ※()内はハイポジション時 | |
軸間距離 | 1,440mm | |
最低地上高 | 135mm | |
シート高 | 835mm | |
キャスター/トレール | 24.0°/98mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒 / DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 1,043cm3 | |
内径x行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/11.8:1 | |
最高出力 | 104.5kW(142PS)/10,000rpm | |
最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/8,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 4.0L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) |
2速 | 1.950(39/20) | |
3速 | 1.600(24/15) | |
4速 | 1.389(25/18) | |
5速 | 1.238(26/21) | |
6速 | 1.107(31/28) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51) / 2.733(41/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 144mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W |
後 | 190/50 ZR17M/C 73W | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT6.00 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
後 | シングルディスク250mm(外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 31°/ 31° | |
車両重量 | 235kg | |
燃料タンク容量 | 19L | |
乗車定員 | 2名 | |
発売予定日 | 2020年初夏 |
まとめ
Ninja1000も乗り換えを考える上で検討したのですがメーターとグリップ周りのボタン・グリップヒーターのデザインが好きじゃなかったのですが今回のNinja1000SXでそれらは変更されて好みな感じに仕上がってるので候補として検討しようかなと思います。